Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +16 | WIN | Sep 14, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Sep 14, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +3 | WIN | Sep 14, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +15 | WIN | Sep 14, 2026 | Mula Maker |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 22, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Sep 22, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +24 | WIN | Sep 16, 2026 | Mula Maker |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +10 | WIN | Sep 14, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +15 | WIN | Sep 14, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -478 | LOSS | Oct 14, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +4 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +6 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +6 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +26 | WIN | Sep 13, 2026 | Mula Maker |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +6 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | LOSS | Oct 14, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -16 | LOSS | Sep 14, 2026 | Mula Maker |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->