Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +15 | WIN | Sep 14, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 14, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +31 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +29 | WIN | Sep 11, 2026 | Mula Maker |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +4 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +40 | WIN | Sep 11, 2026 | TopTradingGrid |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +30 | WIN | Sep 11, 2026 | Mula Maker |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +83 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +31 | WIN | Sep 11, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +33 | WIN | Sep 11, 2026 | Mula Maker |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +6 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +30 | WIN | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -134 | LOSS | Sep 21, 2026 | IvanChenFx |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -12 | LOSS | Sep 11, 2026 | InvestLong |
| AUD/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -86 | LOSS | Sep 22, 2026 | SKICMARKETS101 |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -51 | LOSS | Sep 11, 2026 | IvanChenFx |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 10, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +22 | WIN | Sep 09, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -32 | LOSS | Sep 16, 2026 | Mula Maker |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +21 | WIN | Oct 16, 2026 | InvestLong |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->