Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Sep 23, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 23, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +54 | WIN | Sep 22, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 22, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Sep 22, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 22, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 21, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 21, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +57 | WIN | Sep 23, 2026 | TopTradingGrid |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +20 | WIN | Sep 21, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +22 | WIN | Sep 16, 2026 | Mula Maker |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -32 | LOSS | Sep 21, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -36 | LOSS | Sep 17, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 15, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +16 | WIN | Sep 16, 2026 | Mula Maker |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -19 | LOSS | Sep 21, 2026 | SKICMARKETS101 |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +42 | WIN | Sep 15, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +12 | WIN | Sep 15, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +10 | WIN | Sep 15, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Sep 14, 2026 | InvestLong |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->