Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +26 | WIN | Jul 23, 2026 | NoPain MT4 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +28 | WIN | Jul 21, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +18 | WIN | Jul 21, 2026 | Mula Maker |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +20 | WIN | Jul 21, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Jul 21, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -5 | LOSS | Jul 21, 2026 | SKMT4IC2017 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +10 | WIN | Jul 21, 2026 | Changhe investment |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1 | LOSS | Jul 22, 2026 | Mula Maker |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +3 | WIN | Jul 21, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -13 | LOSS | Jul 21, 2026 | SKMT4IC2017 |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +1 | WIN | Jul 21, 2026 | Mula Maker |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -10 | LOSS | Jul 21, 2026 | SKMT4IC2017 |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | LOSS | Jul 21, 2026 | Mula Maker |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +6 | WIN | Jul 22, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -10 | LOSS | Jul 22, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Jul 20, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Jul 20, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Jul 20, 2026 | InvestLong |
| AUD/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +10 | WIN | Jul 21, 2026 | Changhe investment |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +10 | WIN | Jul 23, 2026 | NoPain MT4 |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->