Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Oct 14, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +20 | WIN | Oct 14, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +20 | WIN | Oct 13, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Oct 13, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/NZD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +6 | WIN | Oct 14, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Oct 13, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +19 | WIN | Oct 13, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +24 | WIN | Oct 14, 2026 | Mula Maker |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Oct 16, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +12 | WIN | Oct 13, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Oct 12, 2026 | TopTradingGrid |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Oct 09, 2026 | TopTradingGrid |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Oct 09, 2026 | TopTradingGrid |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Oct 09, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -15 | LOSS | Oct 12, 2026 | SKICMARKETS101 |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +12 | WIN | Oct 09, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +27 | WIN | Oct 13, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +10 | WIN | Oct 13, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/NZD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1 | LOSS | Oct 09, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1 | LOSS | Oct 08, 2026 | SKICMARKETS101 |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->